Preço do m² por bairro em São Paulo
Este número não existe em outro lugar. A Fipe não divulga tabela de preço médio por bairro, e os portais não calculam. O que está abaixo é apurado nos empreendimentos que acompanhamos em São Paulo, com a amostra declarada em cada linha — e é livre para citar, com atribuição e link.
A tabela
| Bairro | Preço por m² | Amostra |
|---|---|---|
| Itaim Bibi | R$ 36.398 | 34 |
| Jardim Paulista | R$ 36.086 | 18 |
| Jardins | R$ 33.904 | 39 |
| Vila Nova Conceição | R$ 30.875 | 17 |
| Ibirapuera | R$ 27.330 | 31 |
| Higienópolis | R$ 26.591 | 17 |
| Moema | R$ 24.542 | 60 |
| Jardim Guedala | R$ 23.307 | 9 |
| Vila Olímpia | R$ 23.288 | 12 |
| Alto de Pinheiros | R$ 22.928 | 17 |
| Paraíso | R$ 22.218 | 24 |
| Indianópolis | R$ 22.191 | 8 |
| Pinheiros | R$ 21.115 | 66 |
| Vila Madalena | R$ 18.942 | 35 |
| Cidade Jardim | R$ 18.741 | 11 |
| Bela Vista | R$ 17.801 | 20 |
| Perdizes | R$ 16.914 | 52 |
| Chácara Santo Antônio | R$ 16.891 | 11 |
| Vila Mariana | R$ 16.825 | 68 |
| Brooklin | R$ 16.765 | 64 |
| Vila Clementino | R$ 16.511 | 26 |
| Aclimação | R$ 15.632 | 13 |
| Consolação | R$ 15.323 | 12 |
| Campo Belo | R$ 15.267 | 30 |
| Chácara Klabin | R$ 14.945 | 17 |
| Jardim Anália Franco | R$ 14.264 | 8 |
| Vila Romana | R$ 14.151 | 13 |
| Santa Cecília | R$ 14.039 | 9 |
| Liberdade | R$ 13.961 | 11 |
| Tatuapé | R$ 13.900 | 30 |
| Alto da Boa Vista | R$ 13.717 | 12 |
| Jardim São Paulo | R$ 12.871 | 10 |
| Alto do Ipiranga | R$ 12.780 | 10 |
| Butantã | R$ 12.528 | 35 |
| Santana | R$ 12.038 | 15 |
| Saúde | R$ 11.857 | 20 |
| Tucuruvi | R$ 11.852 | 14 |
| Ipiranga | R$ 11.757 | 27 |
| Jabaquara | R$ 11.721 | 9 |
| Mooca | R$ 11.407 | 40 |
| Vila Leopoldina | R$ 11.312 | 9 |
| Morumbi | R$ 11.127 | 18 |
| Santo Amaro | R$ 10.629 | 16 |
| Barra Funda | R$ 10.575 | 19 |
| Vila Prudente | R$ 10.311 | 21 |
| Lapa | R$ 10.135 | 14 |
| Vila Carrão | R$ 10.050 | 8 |
| Vila Mascote | R$ 10.002 | 9 |
| Penha | R$ 9.743 | 18 |
| Vila Ema | R$ 9.634 | 12 |
| Vila Matilde | R$ 9.633 | 18 |
| Freguesia do Ó | R$ 9.462 | 19 |
| Vila Sônia | R$ 9.410 | 12 |
| Água Branca | R$ 8.858 | 13 |
| Pirituba | R$ 8.735 | 17 |
| Itaquera | R$ 8.465 | 24 |
| Sacomã | R$ 8.161 | 10 |
| Campo Limpo | R$ 7.651 | 11 |
| Interlagos | R$ 7.504 | 8 |
Metodologia
Média simples do preço por metro quadrado dos empreendimentos que a Portioli Reis acompanha em cada bairro, calculada sobre o preço a partir de e a área de cada imóvel.
- O que entra: imóveis com preço e área informados, à venda no catálogo vigente.
- Corte de amostra: só aparecem bairros com 8 ou mais imóveis válidos.
- Limites de sanidade: descartamos valores abaixo de R$ 2.000 e acima de R$ 60.000 por m², que indicam erro de cadastro.
- O que não é: não é índice de mercado, laudo de avaliação nem projeção de valorização. É o que temos em carteira, na data indicada.
- Viés declarado: a carteira é concentrada em lançamentos e imóveis novos. Bairro com muito lançamento de alto padrão aparece mais caro do que a média de todas as transações do bairro.
A apuração é refeita todos os dias, às 7h, junto com o restante do catálogo. A data acima é a da última atualização.
Usar no seu site
Cole o código abaixo para exibir o número de um bairro, com link de volta para a fonte. Troque o bairro e o valor pelos da tabela.
Licença de uso
O que pedimos que não seja feito: republicar a tabela inteira como conteúdo próprio de outro site, ou apresentar o número sem a data de apuração — ele muda todos os dias.
Para citar em texto: “Segundo levantamento da Portioli Reis Imóveis (2026-08-23), o metro quadrado em Itaim Bibi custa em média R$ 36.398.”
Baixar em JSON
A mesma tabela em formato legível por máquina, com a metodologia embutida: /dados/preco-m2.json
O catálogo completo, com todos os imóveis à venda, está em /imoveis.json.
Comparar dois bairros
Para ver dois bairros lado a lado, com a diferença calculada: as comparações de bairro.
Fonte: catálogo da Portioli Reis Imóveis, apurado em 2026-08-23. Média simples, amostra declarada por bairro. Não é índice de mercado nem laudo de avaliação. A Fipe não divulga tabela de preço médio por bairro. CRECI/SP 52086-J.