| Unidade | Area | Dorms | Vagas | Preco |
|---|---|---|---|---|
| Studio · unid. 312 | 21 m² | 1 dorm | 1 vaga | R$ 313.963 |
| Apartamento · unid. 1605 | 58 m² | 2 dorm | 1 vaga | R$ 1.026.149 |
| Apartamento · unid. 1806 | 58 m² | 2 dorm | 1 vaga | R$ 1.027.751 |
| Apartamento · unid. 1401 | 75 m² | 2 dorm | 1 vaga | R$ 1.286.650 |
| Apartamento · unid. 1801 | 75 m² | 2 dorm | 1 vaga | R$ 1.338.900 |
| Apartamento · unid. 1303 | 76 m² | 2 dorm | 1 vaga | R$ 1.338.902 |
| Apartamento · unid. 1901 | 75 m² | 2 dorm | 1 vaga | R$ 1.365.024 |
| Apartamento · unid. 0902 | 76 m² | 2 dorm | 1 vaga | R$ 2.038.224 |
| Cobertura · unid. 2101 | 141 m² | 3 dorm | 2 vaga | R$ 2.386.767 |











Quero visitarEscolha o dia. Um corretor confirma com voce pelo WhatsApp.