Início · Oferta de imóveis novos por bairro
Oferta de imóveis novos em São Paulo por bairro
Contagem dos empreendimentos novos à venda no catálogo da Portioli Reis em 25/10/2026, por bairro: estágio da obra, entregas previstas, tipologias e preço pedido. Cada empreendimento conta uma vez.
Por bairro
Bairros com 8 ou mais empreendimentos no catálogo.
| Bairro | Empreend. | Lançamento | Em construção | Pronto | Entrega até 2027 | Entrega depois | Com studio | Com 2 dorm. | Com 3 dorm. | Preço pedido (mediana do 'a partir de') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (todo o catálogo) | 1.682 | 299 | 746 | 607 | 420 | 595 | 344 | 887 | 456 | R$ 458.171 (1.651 com preço) |
| Pinheiros | 75 | 11 | 32 | 30 | 19 | 23 | 21 | 22 | 23 | R$ 703.010 (73 com preço) |
| Vila Mariana | 71 | 10 | 26 | 32 | 20 | 15 | 23 | 28 | 24 | R$ 680.000 (71 com preço) |
| Brooklin | 60 | 13 | 26 | 19 | 15 | 23 | 18 | 21 | 20 | R$ 787.330 (58 com preço) |
| Moema | 60 | 11 | 28 | 21 | 15 | 22 | 13 | 12 | 30 | R$ 1.881.880 (60 com preço) |
| Perdizes | 55 | 7 | 17 | 29 | 15 | 9 | 16 | 13 | 21 | R$ 825.849 (52 com preço) |
| Jardins | 41 | 8 | 14 | 19 | 9 | 13 | 9 | 10 | 17 | R$ 2.531.625 (41 com preço) |
| Mooca | 40 | 10 | 21 | 9 | 11 | 18 | 9 | 28 | 9 | R$ 350.141 (40 com preço) |
| Itaim Bibi | 36 | 3 | 13 | 20 | 9 | 7 | 8 | 15 | 13 | R$ 4.216.850 (36 com preço) |
| Butantã | 35 | 5 | 15 | 14 | 7 | 13 | 7 | 22 | 11 | R$ 365.069 (35 com preço) |
| Vila Madalena | 35 | 3 | 11 | 21 | 6 | 8 | 16 | 11 | 7 | R$ 590.000 (35 com preço) |
| Ibirapuera | 32 | 9 | 9 | 14 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | R$ 5.400.000 (31 com preço) |
| Campo Belo | 30 | 3 | 13 | 14 | 10 | 5 | 9 | 12 | 13 | R$ 825.490 (30 com preço) |
| Tatuapé | 30 | 9 | 9 | 12 | 7 | 10 | 9 | 19 | 10 | R$ 616.357 (30 com preço) |
| Ipiranga | 27 | 3 | 13 | 11 | 7 | 9 | 4 | 18 | 11 | R$ 379.000 (27 com preço) |
| Vila Clementino | 26 | 5 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 3 | R$ 451.986 (26 com preço) |
| Itaquera | 24 | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | 3 | 19 | 2 | R$ 260.106 (24 com preço) |
| Paraíso | 24 | 4 | 13 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | R$ 707.292 (24 com preço) |
| Vila Prudente | 21 | 8 | 7 | 6 | 2 | 13 | 1 | 16 | 9 | R$ 314.000 (21 com preço) |
| Barra Funda | 20 | 2 | 14 | 4 | 7 | 9 | 3 | 17 | 3 | R$ 303.000 (20 com preço) |
| Bela Vista | 20 | 2 | 12 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | R$ 471.280 (20 com preço) |
| Freguesia do Ó | 19 | 5 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2 | 17 | 2 | R$ 268.255 (19 com preço) |
| Penha | 19 | 3 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 13 | 1 | R$ 301.600 (18 com preço) |
| Saúde | 19 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 11 | 6 | R$ 392.716 (19 com preço) |
| Chácara Klabin | 18 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 8 | 10 | R$ 915.165 (18 com preço) |
| Higienópolis | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | R$ 1.101.384 (18 com preço) |
| Jardim Paulista | 18 | 0 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | R$ 3.589.150 (18 com preço) |
| Morumbi | 18 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | R$ 732.134 (18 com preço) |
| Pirituba | 18 | 3 | 12 | 3 | 5 | 10 | 2 | 17 | 0 | R$ 266.990 (17 com preço) |
| Vila Matilde | 18 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 13 | 8 | R$ 397.568 (18 com preço) |
| Alto de Pinheiros | 17 | 0 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | R$ 4.559.700 (17 com preço) |
| Vila Nova Conceição | 17 | 1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | R$ 4.503.000 (17 com preço) |
| Santo Amaro | 16 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 15 | 1 | R$ 325.161 (16 com preço) |
| Lapa | 15 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 12 | 5 | R$ 419.250 (14 com preço) |
| Santana | 15 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 6 | R$ 517.956 (15 com preço) |
| Tucuruvi | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | R$ 297.250 (14 com preço) |
| Aclimação | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | R$ 399.400 (13 com preço) |
| Campo Limpo | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | R$ 264.227 (11 com preço) |
| Vila Olímpia | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | R$ 844.600 (13 com preço) |
| Vila Romana | 13 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | R$ 820.000 (13 com preço) |
| Vila Sônia | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | R$ 280.500 (12 com preço) |
| Água Branca | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | R$ 284.198 (13 com preço) |
| Alto da Boa Vista | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | R$ 624.140 (12 com preço) |
| Consolação | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | R$ 343.750 (12 com preço) |
| Vila Ema | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | R$ 341.372 (12 com preço) |
| Alto do Ipiranga | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | R$ 743.400 (11 com preço) |
| Cidade Jardim | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | R$ 7.950.000 (11 com preço) |
| Liberdade | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | R$ 369.900 (11 com preço) |
| Chácara Santo Antônio | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | R$ 699.391 (10 com preço) |
| Jardim São Paulo | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | R$ 712.086 (10 com preço) |
| Sacomã | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | R$ 295.000 (10 com preço) |
| Jabaquara | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | R$ 221.854 (9 com preço) |
| Jardim Anália Franco | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | R$ 842.979 (8 com preço) |
| Jardim Guedala | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | R$ 2.395.496 (9 com preço) |
| Santa Cecília | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | R$ 297.398 (9 com preço) |
| Vila Leopoldina | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | R$ 300.824 (9 com preço) |
| Vila Mascote | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | R$ 513.368 (9 com preço) |
| Brás | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | R$ 294.880 (8 com preço) |
| Indianópolis | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | R$ 610.733 (8 com preço) |
| Interlagos | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | R$ 269.852 (8 com preço) |
| Vila Carrão | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | R$ 361.715 (8 com preço) |
Metodologia e limites
Fonte: catálogo de empreendimentos novos publicado em portioli.com.br, lido em 25/10/2026. Não é o mercado inteiro de São Paulo: é a oferta que a Portioli Reis tem à venda.
Preço: é o preço pedido (o "a partir de" da tabela de cada empreendimento), não o preço negociado nem o de escritura. A coluna mostra a mediana desses valores no bairro e quantos empreendimentos têm preço cadastrado.
Estágio e entrega: como cadastrados em cada empreendimento. "Entrega depois" conta só quem ainda não está pronto.
Tipologias: lidas do texto de tipologia das unidades (ex.: "1 e 2 quartos"); empreendimentos sem esse texto não entram nessas colunas (1.590 de 1.682 têm).
Uso: livre para citar com atribuição a "Portioli Reis Imóveis" e link para esta página. Arquivo aberto: https://portioli.com.br/dados/oferta-por-bairro.json. Atualizado todos os dias.
Veja também o preço por m² por bairro, as comparações entre bairros e as entregas por ano.