Início · Studios e apartamentos compactos à venda em São Paulo
Studios e apartamentos compactos à venda em São Paulo
743 empreendimentos à venda no catálogo têm studio ou apartamento de 1 dormitório, segundo a tipologia cadastrada em cada um. A tabela mostra onde estão, bairro a bairro.
Kitnet, studio ou compacto: qual a diferença
Kitnet (ou quitinete) é o nome popular da unidade pequena em que quarto, sala e cozinha ficam no mesmo ambiente, comum em prédios mais antigos.
Studio é como os lançamentos chamam essa planta de um ambiente com banheiro, em geral em prédios com áreas comuns e serviços. A metragem varia de um empreendimento para outro e está em cada ficha.
Compacto é o termo do mercado para studios e apartamentos de 1 dormitório.
Alguns studios de lançamento são de uso não residencial (nR) e outros de habitação de interesse social (HIS) ou de mercado popular (HMP), cada um com regras próprias de uso e de quem pode comprar. Veja o guia das siglas HIS, HMP, R2V e nR e pergunte a categoria da unidade antes de fechar.
Compactos por bairro
Bairros com 5 ou mais empreendimentos com studio ou 1 dormitório. "A partir de" é o preço pedido mais baixo de cada empreendimento (mediana do bairro), que nem sempre é o da unidade compacta.
| Bairro | Empreend. | Com studio | Com 1 dorm. | "A partir de" (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Pinheiros | 39 | 21 | 24 | R$ 500.518 |
| Vila Mariana | 37 | 23 | 23 | R$ 447.000 |
| Perdizes | 29 | 16 | 19 | R$ 458.171 |
| Brooklin | 26 | 18 | 11 | R$ 415.741 |
| Moema | 24 | 13 | 14 | R$ 546.349 |
| Vila Madalena | 22 | 16 | 9 | R$ 460.050 |
| Mooca | 19 | 9 | 10 | R$ 271.781 |
| Bela Vista | 18 | 9 | 13 | R$ 471.280 |
| Jardins | 18 | 9 | 12 | R$ 992.820 |
| Vila Clementino | 17 | 9 | 10 | R$ 399.000 |
| Butantã | 16 | 7 | 9 | R$ 327.069 |
| Itaim Bibi | 16 | 8 | 12 | R$ 1.193.232 |
| Paraíso | 15 | 9 | 9 | R$ 611.752 |
| Campo Belo | 13 | 9 | 6 | R$ 382.596 |
| Ipiranga | 12 | 4 | 8 | R$ 316.982 |
| Saúde | 12 | 3 | 11 | R$ 307.411 |
| Tatuapé | 12 | 9 | 4 | R$ 355.393 |
| Consolação | 10 | 9 | 5 | R$ 367.535 |
| Liberdade | 10 | 7 | 6 | R$ 365.844 |
| Penha | 10 | 2 | 9 | R$ 246.060 |
| Barra Funda | 9 | 3 | 7 | R$ 256.973 |
| Higienópolis | 9 | 5 | 6 | R$ 671.942 |
| Itaquera | 9 | 3 | 7 | R$ 209.900 |
| Santa Cecília | 9 | 6 | 3 | R$ 297.398 |
| Vila Prudente | 9 | 1 | 8 | R$ 260.753 |
| Vila Sônia | 9 | 2 | 7 | R$ 243.457 |
| Freguesia do Ó | 8 | 2 | 7 | R$ 225.550 |
| Ibirapuera | 8 | 5 | 5 | R$ 514.490 |
| Santo Amaro | 8 | 0 | 8 | R$ 280.350 |
| Vila Nova Conceição | 8 | 4 | 5 | R$ 583.157 |
| Campos Elíseos | 7 | 3 | 5 | R$ 255.334 |
| Jardim Paulista | 7 | 5 | 5 | R$ 685.014 |
| Chácara Klabin | 6 | 1 | 5 | R$ 383.699 |
| Chácara Santo Antônio | 6 | 1 | 5 | R$ 318.607 |
| Indianópolis | 6 | 3 | 3 | R$ 483.978 |
| Jabaquara | 6 | 3 | 5 | R$ 220.322 |
| Morumbi | 6 | 0 | 6 | R$ 297.689 |
| Tucuruvi | 6 | 1 | 5 | R$ 252.488 |
| Aclimação | 5 | 3 | 3 | R$ 382.170 |
| Alto da Boa Vista | 5 | 5 | 0 | R$ 417.169 |
| Brás | 5 | 3 | 2 | R$ 255.000 |
| Campo Limpo | 5 | 3 | 2 | R$ 206.450 |
| Conceição | 5 | 2 | 3 | R$ 350.000 |
| Lapa | 5 | 0 | 5 | R$ 524.450 |
| Pirituba | 5 | 2 | 4 | R$ 209.900 |
| Pompéia | 5 | 1 | 4 | R$ 438.104 |
| Vila Buarque | 5 | 4 | 2 | R$ 337.349 |
Veja também: studio ou apartamento em São Paulo, imóveis perto de universidades e hospitais e a oferta de imóveis novos por bairro.