Início · Apartamentos prontos para morar em São Paulo
Apartamentos prontos para morar em São Paulo
600 empreendimentos à venda no catálogo estão prontos para morar: obra concluída, sem espera pela entrega. É o status cadastrado em cada ficha. Abaixo, por padrão, por bairro e por faixa de preço.
Procurando imóvel pronto para morar? Um corretor da Portioli Reis (CRECI-SP 52086-J) envia as opções que cabem no seu perfil.
Falar no WhatsAppAltíssimo padrão 16Alto padrão 123Médio padrão 103Por bairroPor faixa de preço
Altíssimo padrão pronto para morar 16
















Alto padrão pronto para morar 123
Mostrando 24 de 123, do maior "a partir de" para o menor.
























Médio padrão pronto para morar 103
Mostrando 24 de 103, do maior "a partir de" para o menor.
























O padrão (médio, alto e altíssimo) segue o critério da página de imóveis de alto padrão: preço por m² das plantas de 2 dormitórios ou mais, metragem, suítes e vagas, medidos no catálogo. Empreendimento sem dados para o critério não entra nesta divisão, mas está na tabela por bairro.
Prontos por bairro
Bairros com 3 ou mais empreendimentos prontos. "A partir de" é o menor preço pedido entre eles, como publicado em cada ficha.
| Bairro | Prontos | Menor "a partir de" |
|---|---|---|
| Vila Mariana | 32 | R$ 385.001 |
| Pinheiros | 30 | R$ 367.830 |
| Perdizes | 29 | R$ 380.000 |
| Moema | 21 | R$ 500.000 |
| Vila Madalena | 21 | R$ 332.178 |
| Itaim Bibi | 20 | R$ 380.000 |
| Brooklin | 19 | R$ 309.480 |
| Jardins | 19 | R$ 300.000 |
| Butantã | 14 | R$ 272.450 |
| Campo Belo | 14 | R$ 314.737 |
| Ibirapuera | 13 | R$ 514.490 |
| Tatuapé | 12 | R$ 390.664 |
| Ipiranga | 11 | R$ 318.764 |
| Jardim Paulista | 11 | R$ 551.252 |
| Morumbi | 11 | R$ 210.000 |
| Vila Nova Conceição | 11 | R$ 589.400 |
| Higienópolis | 9 | R$ 323.613 |
| Mooca | 9 | R$ 249.000 |
| Vila Clementino | 9 | R$ 359.540 |
| Chácara Klabin | 8 | R$ 399.000 |
| Saúde | 8 | R$ 308.100 |
| Vila Romana | 8 | R$ 284.471 |
| Alto de Pinheiros | 7 | R$ 432.000 |
| Paraíso | 7 | R$ 425.694 |
| Aclimação | 6 | R$ 388.764 |
| Bela Vista | 6 | R$ 316.011 |
| Itaquera | 6 | R$ 195.195 |
| Santana | 6 | R$ 250.000 |
| Vila Matilde | 6 | R$ 341.744 |
| Vila Prudente | 6 | R$ 235.108 |
| Alto da Boa Vista | 5 | R$ 239.000 |
| Lapa | 5 | R$ 329.141 |
| Penha | 5 | R$ 360.000 |
| Tucuruvi | 5 | R$ 225.000 |
| Vila Olímpia | 5 | R$ 1.420.000 |
| Alto da Lapa | 4 | R$ 679.900 |
| Alto do Ipiranga | 4 | R$ 319.946 |
| Barra Funda | 4 | R$ 330.000 |
| Belém | 4 | R$ 279.000 |
| Brás | 4 | R$ 150.000 |
| Campo Limpo | 4 | R$ 185.000 |
| Conceição | 4 | R$ 314.737 |
| Consolação | 4 | R$ 297.000 |
| Jabaquara | 4 | R$ 216.450 |
| Liberdade | 4 | R$ 327.467 |
| Limão | 4 | R$ 194.123 |
| Nova Klabin | 4 | R$ 349.540 |
| Pompéia | 4 | R$ 403.422 |
| Vila Buarque | 4 | R$ 301.020 |
| Vila Mascote | 4 | R$ 332.774 |
| Aricanduva | 3 | R$ 238.800 |
| Freguesia do Ó | 3 | R$ 248.986 |
| Indianópolis | 3 | R$ 452.897 |
| Pirituba | 3 | R$ 216.043 |
| República | 3 | R$ 535.764 |
| Santa Cecília | 3 | R$ 297.398 |
| Santo Amaro | 3 | R$ 275.200 |
| Vila Ema | 3 | R$ 372.744 |
| Vila Formosa | 3 | R$ 425.000 |
| Vila Sônia | 3 | R$ 280.000 |
Prontos por faixa de preço
Pelo "a partir de" de cada empreendimento. A página da faixa lista todos os estágios (prontos, em obra e lançamentos).
| Faixa | Prontos | Página |
|---|---|---|
| até R$ 300 mil | 53 | ver a faixa |
| R$ 300 mil a R$ 500 mil | 163 | ver a faixa |
| R$ 500 mil a R$ 800 mil | 114 | ver a faixa |
| R$ 800 mil a R$ 1,5 milhão | 84 | ver a faixa |
| R$ 1,5 a R$ 3 milhões | 71 | ver a faixa |
| acima de R$ 3 milhões | 101 | ver a faixa |
Pronto ou na planta?
No imóvel pronto você visita a unidade que vai comprar, muda logo e paga as despesas do imóvel (condomínio e IPTU) a partir das chaves. O pagamento costuma ser à vista ou com financiamento bancário, com a entrada no ato. Na planta, o valor é diluído durante a obra e a mudança espera a entrega.
Compare em vale a pena comprar na planta ou pronto, veja os custos da compra e o financiamento. Para quem pode esperar pouco: entrega em 2026.